| 
                
    
        
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金等级 | 金额 |  
            | 1 | 17722738 | 花慧 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 2 | 17722736 | 叶炯炯 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 3 | 17722699 | 宁萍 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 4 | 17722718 | 费思茗 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 5 | 17722779 | 周蓥 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 6 | 17722774 | 刘浩 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 7 | 17722745 | 卞超 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 8 | 17722761 | 刘泽源 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 9 | 17722692 | 毛莹 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 10 | 17722778 | 金颖颖 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 11 | 17722771 | 孔洁星 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 12 | 17722781 | 严晓灵 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 13 | 17722782 | 黄瑶瑶 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 14 | 17722696 | 刘秉奇 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 15 | 17722748 | 王晓南 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 16 | 17722757 | 赵景龙 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 17 | 17722740 | 赵一赢 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 18 | 17722752 | 汪正宇 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 19 | 17722717 | 徐沁 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 20 | 17722734 | 张斯彤 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 21 | 17722698 | 樊佳悦 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 22 | 17722729 | 唐佳康 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 23 | 17722694 | 苏青青 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 24 | 17722730 | 生亮 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 25 | 17722724 | 郝峰 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 26 | 17722691 | 陈璐蓓 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 27 | 17722772 | 马金晶 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 28 | 17722705 | 胡建成 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 29 | 17722739 | 殷圣君 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 30 | 17722727 | 丁莹 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 31 | 17722759 | 胡安妮 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 32 | 17722741 | 王开丽 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 33 | 17722755 | 杨书娴 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 34 | 17722747 | 喻阳 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 35 | 17722707 | 姚萃 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 36 | 17722769 | 韩禹 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 37 | 17722706 | 杨晓 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 38 | 17722731 | 郭凡可 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 39 | 17722712 | 张明启 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 40 | 17722728 | 汤育圆 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 41 | 17722704 | 张俊云 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 42 | 17722743 | 顾焱 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 43 | 17722751 | 陆思文 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 44 | 17722695 | 许娇娇 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 45 | 17722697 | 毛逸涛 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 46 | 17722770 | 尤子吟 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 47 | 17722754 | 余娟 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 48 | 17722719 | 徐亚楠 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 49 | 17722750 | 申思远 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 50 | 17722709 | 陈锦怡 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 51 | 17722768 | 张显沔 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 52 | 17722689 | 白晓庆 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 53 | 17722690 | 苏畅 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 54 | 17722722 | 李绅 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 55 | 17722703 | 陶洁 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 56 | 17722760 | 张培 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 57 | 17722711 | 姜勇 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 58 | 17722749 | 梅丹 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 59 | 17722716 | 任静 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 60 | 17722737 | 季云云 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 61 | 17722713 | 吴晓敏 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 62 | 17722780 | 张计杨 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 63 | 17722777 | 何紫晨 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 64 | 17722744 | 夏青玲 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 65 | 17722732 | 李艳梅 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 66 | 17724717 | 李秋霞 | 环境科学 | 三等 | 5000 |  
            | 67 | 17722710 | 谈艳 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 68 | 17722776 | 李炯函 | 环境科学 | 三等 | 2500 |  
            | 69 | 17722700 | 张周翀 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 70 | 17722726 | 姜金龙 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 71 | 17722725 | 何永超 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 72 | 17722762 | 赵燕萍 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 73 | 17722763 | 夏渝江 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 74 | 17722746 | 黄雪儿 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 75 | 17722773 | 黄艳梅 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 76 | 17722701 | 姚传贺 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 77 | 17722715 | 杨佳宾 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 78 | 17722721 | 黄佳琦 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 79 | 17722714 | 周伟 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 80 | 17722775 | 张玉莹 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 81 | 17722723 | 吴健 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 82 | 17722733 | 魏萍 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 83 | 17722753 | 马意 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 84 | 17722812 | 刘一健 | 应用化学 | 一等 | 6000 |  
            | 85 | 17722806 | 宋戴云 | 应用化学 | 一等 | 6000 |  
            | 86 | 17722810 | 张杭 | 应用化学 | 一等 | 6000 |  
            | 87 | 17722827 | 陈绳 | 化学工艺 | 一等 | 6000 |  
            | 88 | 17722830 | 张梦珂 | 应用化学 | 一等 | 6000 |  
            | 89 | 17722813 | 张燕锋 | 应用化学 | 一等 | 6000 |  
            | 90 | 17722791 | 袁宁 | 应用化学 | 一等 | 6000 |  
            | 91 | 17724706 | 马闯 | 应用化学 | 一等 | 12000 |  
            | 92 | 17724708 | 罗丹 | 应用化学 | 一等 | 12000 |  
            | 93 | 17724710 | 吴宜宸 | 应用化学 | 一等 | 12000 |  
            | 94 | 17722814 | 郭娇娇 | 应用化学 | 一等 | 6000 |  
            | 95 | 17722828 | 牛维亚 | 化学工艺 | 一等 | 6000 |  
            | 96 | 17722821 | 陈梅林 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 97 | 17724715 | 张春磊 | 应用化学 | 二等 | 8000 |  
            | 98 | 17722833 | 曲培培 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 99 | 17722815 | 高云 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 100 | 17722784 | 李倩 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 101 | 17722819 | 刘燕 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 102 | 17724707 | 龚坤 | 化学工艺 | 二等 | 8000 |  
            | 103 | 17724709 | 陆盛森 | 应用化学 | 二等 | 8000 |  
            | 104 | 17722801 | 兰莹 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 105 | 17722829 | 杜晶晶 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 106 | 17722804 | 王世豪 | 化学工艺 | 二等 | 4000 |  
            | 107 | 17722826 | 刘凯瑜 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 108 | 17722820 | 葛家国 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 109 | 17722825 | 秦华 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 110 | 17724711 | 张磊 | 应用化学 | 二等 | 8000 |  
            | 111 | 17724713 | 黄可贤 | 应用化学 | 二等 | 8000 |  
            | 112 | 17722805 | 朱烨 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 113 | 17722816 | 杜萍萍 | 应用化学 | 二等 | 4000 |  
            | 114 | 17722817 | 徐艳君 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 115 | 17722800 | 和锴铭 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 116 | 17722790 | 周颖 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 117 | 17724714 | 程琴 | 应用化学 | 三等 | 5000 |  
            | 118 | 17722792 | 尹晓凤 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 119 | 17722793 | 何露露 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 120 | 17722783 | 谢静蔚 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 121 | 17722808 | 王雯雯 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 122 | 17722822 | 王旭龙 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 123 | 17722798 | 周思宇 | 化学工艺 | 三等 | 2500 |  
            | 124 | 17722797 | 刘琦 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 125 | 17722803 | 韩博 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 126 | 17722809 | 石莹 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 127 | 17722794 | 沈宁 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 128 | 17722785 | 刘畅 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 129 | 17722787 | 王超 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 130 | 17722799 | 周猛 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 131 | 17722796 | 伊若冰 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 132 | 17722818 | 沈雯雯 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 133 | 17722786 | 丁建峰 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 134 | 17722788 | 王新平 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 135 | 17722832 | 谭星健 | 化学工艺 | 三等 | 2500 |  
            | 136 | 17722824 | 罗小飞 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 137 | 17722834 | 敖燕 | 应用化学 | 三等 | 2500 |  
            | 138 | 17722839 | 王鹏飞 | 核技术及应用 | 一等 | 6000 |  
            | 139 | 17722840 | 柯盼 | 核技术及应用 | 一等 | 6000 |  
            | 140 | 17722836 | 沈彬 | 核技术及应用 | 二等 | 4000 |  
            | 141 | 17722837 | 王帅 | 核技术及应用 | 二等 | 4000 |  
            | 142 | 17724716 | 陈小雅 | 核技术及应用 | 三等 | 5000 |  
            | 143 | 17722838 | 强羽 | 核技术及应用 | 三等 | 2500 |  
            | 144 | 17722835 | 曾俊扬 | 核技术及应用 | 三等 | 2500 |  
            | 145 | 17722842 | 刘沛 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 146 | 17722859 | 吴成昊 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 147 | 17722854 | 陈涛 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 148 | 17722844 | 杜巍萌 | 环境工程 | 一等 | 6000 |  
            | 149 | 17722848 | 张淳之 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 150 | 17722850 | 洪慧 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 151 | 17722846 | 刘畅 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 152 | 17722849 | 兰国俊 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 153 | 17722862 | 袁赟 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 154 | 17722855 | 孙慧萍 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 155 | 17722857 | 孙王菲 | 环境工程 | 二等 | 4000 |  
            | 156 | 17722843 | 刘艺璇 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 157 | 17722852 | 万德阳 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 158 | 17722861 | 李曼 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 159 | 17722851 | 邹忆雯 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 160 | 17722845 | 曹玮 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 161 | 17722856 | 史雨薇 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 162 | 17722863 | 陈浩 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 163 | 17722853 | 杨梦佳 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 164 | 17722847 | 曹翔 | 环境工程 | 三等 | 2500 |  
            | 165 | 17722864 | 徐玲 | 化学工程 | 一等 | 6000 |  
            | 166 | 17722874 | 王帅 | 化学工程 | 一等 | 6000 |  
            | 167 | 17722873 | 江艺 | 化学工程 | 一等 | 6000 |  
            | 168 | 17722878 | 吴凡 | 化学工程 | 一等 | 6000 |  
            | 169 | 17722882 | 刘迪 | 化学工程 | 一等 | 6000 |  
            | 170 | 17722877 | 孙美 | 化学工程 | 二等 | 4000 |  
            | 171 | 17722879 | 马梦迪 | 化学工程 | 二等 | 4000 |  
            | 172 | 17722870 | 孔翎维 | 化学工程 | 二等 | 4000 |  
            | 173 | 17722881 | 李红秀 | 化学工程 | 二等 | 4000 |  
            | 174 | 17722865 | 张美琪 | 化学工程 | 二等 | 4000 |  
            | 175 | 17722875 | 高文超 | 化学工程 | 二等 | 4000 |  
            | 176 | 17722880 | 刘境廷 | 化学工程 | 二等 | 4000 |  
            | 177 | 17722883 | 李娟 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 178 | 17722872 | 刘帅 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 179 | 17722884 | 范宽超 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 180 | 17722876 | 余诚云 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 181 | 17722868 | 柯书强 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 182 | 17722887 | 胡靖 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 183 | 17722869 | 毛剑 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 184 | 17722871 | 何赢 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 185 | 17722867 | 许科军 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 186 | 17722886 | 周太勇 | 化学工程 | 三等 | 2500 |  
            | 187 | 17820261 | 尹晓杰 | 环境工程 | 一等 | 18000 |  
            | 188 | 17820274 | 奚文松 | 环境科学 | 一等 | 18000 |  
            | 189 | 17820260 | 耿弼江 | 环境科学 | 一等 | 18000 |  
            | 190 | 17820259 | 王晓 | 环境科学 | 一等 | 18000 |  
            | 191 | 17820282 | 霍娟娟 | 环境科学 | 一等 | 18000 |  
            | 192 | 17820263 | 吴宽 | 环境科学 | 一等 | 18000 |  
            | 193 | 17820272 | 王志轩 | 环境科学 | 二等 | 12000 |  
            | 194 | 17820276 | 庄华 | 环境工程 | 二等 | 12000 |  
            | 195 | 17820265 | 黄雅男 | 环境科学 | 二等 | 12000 |  
            | 196 | 17820288 | 姜玉 | 环境工程 | 二等 | 12000 |  
            | 197 | 17820289 | 刘小敏 | 环境科学 | 二等 | 12000 |  
            | 198 | 17820264 | 刘明亮 | 环境科学 | 二等 | 12000 |  
            | 199 | 17820290 | 刘阳阳 | 环境工程 | 二等 | 12000 |  
            | 200 | 17820266 | 周秋莲 | 环境科学 | 二等 | 12000 |  
            | 201 | 17820279 | 陈嘉琳 | 环境工程 | 三等 | 6000 |  
            | 202 | 17820293 | 岳一鸿 | 环境科学 | 三等 | 6000 |  
            | 203 | 17820281 | 谢婷婷 | 环境工程 | 三等 | 6000 |  
            | 204 | 17820286 | 王思齐 | 环境科学 | 三等 | 6000 |  
            | 205 | 16820230 | 罗凡 | 环境工程 | 三等 | 6000 |  
            | 206 | 17820273 | 罗磊 | 环境科学 | 三等 | 6000 |  
            | 207 | 17820283 | 亓雪 | 环境工程 | 三等 | 6000 |  
            | 208 | 17820270 | 肖硕 | 环境工程 | 三等 | 6000 |  
            | 209 | 17820275 | 郭华章 | 环境科学 | 三等 | 6000 |  
            | 210 | 17820267 | 李伟涛 | 环境科学 | 三等 | 6000 |  
            | 211 | 17820277 | 王庆 | 环境工程 | 三等 | 6000 |  
            | 212 | 18722788 | 杨欢 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 213 | 18722781 | 顾南南 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 214 | 18722762 | 白法妍 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 215 | 18722837 | 张臣 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 216 | 18722821 | 程晓蒙 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 217 | 18722800 | 陈欣彤 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 218 | 18722807 | 王素芹 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 219 | 18722763 | 王晓茜 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 220 | 18722760 | 文玉玲 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 221 | 18722804 | 刘慧 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 222 | 18722832 | 朱峰 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 223 | 18722775 | 施宇 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 224 | 18722818 | 姚炜炜 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 225 | 18722831 | 范佳卉 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 226 | 18722834 | 司若凡 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 227 | 18722799 | 顾泮雪 | 环境科学与工程 | 一等 | 12000 |  
            | 228 | 18722803 | 李嘉懿 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 229 | 18722811 | 冯海月 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 230 | 18722792 | 徐苗 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 231 | 18722813 | 李红丽 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 232 | 18722814 | 汤倩倩 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 233 | 18722767 | 曹徐 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 234 | 18722761 | 孔德雯 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 235 | 18722830 | 章俊峰 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 236 | 18722778 | 蒋诗琪 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 237 | 18722783 | 鲁琴琴 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 238 | 18722768 | 张煜 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 239 | 18722791 | 唐苏雯 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 240 | 18722826 | 吴昊 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 241 | 18722776 | 崔耀文 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 242 | 18722793 | 郭欣然 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 243 | 18722777 | 胡芳露 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 244 | 18722817 | 钟妍 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 245 | 18722765 | 石静 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 246 | 18722794 | 范新怡 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 247 | 18722771 | 朱慜 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 248 | 18722780 | 徐瑶 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 249 | 18722779 | 潘旭升 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 250 | 18722764 | 万雨岚 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 251 | 18722784 | 何韵 | 环境科学与工程 | 二等 | 8000 |  
            | 252 | 18722816 | 韩绍弘 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 253 | 18722819 | 王倩 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 254 | 18722808 | 朱王凯 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 255 | 18722809 | 张露 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 256 | 18722838 | 刘雨婕 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 257 | 18722827 | 张颖 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 258 | 18724850 | 孙大鹏 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 259 | 18722835 | 白霜 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 260 | 18722772 | 饶兰芳 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 261 | 18722802 | 纪艳艳 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 262 | 18722833 | 李栋 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 263 | 18722766 | 姚洁 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 264 | 18722773 | 李云涨 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 265 | 18722797 | 吴叶 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 266 | 18722824 | 施溢超 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 267 | 18722774 | 陈铿 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 268 | 18722759 | 高佩玥 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 269 | 18722836 | 卜静婷 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 270 | 18722786 | 刘文 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 271 | 18722770 | 季舒婷 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 272 | 18722782 | 李梅 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 273 | 18722785 | 张倩倩 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 274 | 18722815 | 付芮 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 275 | 18722823 | 张世伟 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 276 | 18722810 | 周庆浩 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 277 | 18722789 | 李少波 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 278 | 18722806 | 任佳瑶 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 279 | 18722828 | 励佳蓓 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 280 | 18722801 | 郭然 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 281 | 18722790 | 陈贵媛 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 282 | 18722812 | 倪明 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 283 | 18722820 | 王思妍 | 环境科学与工程 | 三等 | 5000 |  
            | 284 | 18722896 | 李若雨 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 285 | 18722879 | 李晓雨 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 286 | 18722897 | 周家民 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 287 | 18722898 | 马锦涛 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 288 | 18722847 | 周呈 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 289 | 18722882 | 李琴 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 290 | 18722857 | 程琳 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 291 | 18722839 | 许艳娇 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 292 | 18722855 | 郑璐 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 293 | 18722849 | 李晓 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 294 | 18722886 | 盛婷 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 295 | 18722860 | 孙洁 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 296 | 18722895 | 魏翰林 | 化学工程与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 297 | 18722856 | 陆俐 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 298 | 18722889 | 王敏强 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 299 | 18722900 | 张英 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 300 | 18722862 | 乐梦颖 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 301 | 18722899 | 张少美 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 302 | 18722876 | 吴娟 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 303 | 18722853 | 彭倩倩 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 304 | 18722868 | 马利鹏 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 305 | 18722892 | 张曼玉 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 306 | 18722851 | 王单单 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 307 | 18722842 | 王甘雨 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 308 | 18722894 | 王芹 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 309 | 18722861 | 李娜 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 310 | 18722883 | 林昕 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 311 | 18722887 | 徐佳 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 312 | 18722885 | 韩明睿 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 313 | 18722852 | 赵露 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 314 | 18722872 | 朱树平 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 315 | 18722884 | 陆佳琳 | 化学工程与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 316 | 18722859 | 齐硕 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 317 | 18722893 | 吴秀珍 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 318 | 18724848 | 薛少卿 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 319 | 18722854 | 方福玲 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 320 | 18722864 | 龚小雯 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 321 | 18722891 | 刘琪 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 322 | 18722871 | 洪梦寒 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 323 | 18722870 | 尤荣 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 324 | 18722848 | 葛嘉宵 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 325 | 18722881 | 丁艳伟 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 326 | 18722869 | 龙家婷 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 327 | 18722873 | 黄茂方 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 328 | 18722878 | 辛培钧 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 329 | 18722890 | 赵幸幸 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 330 | 18722877 | 付翠平 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 331 | 18722880 | 公茂志 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 332 | 18722845 | 黄中依 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 333 | 18722863 | 徐靖 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 334 | 18722875 | 冯笑笑 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 335 | 18722843 | 胡煜 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 336 | 18722867 | 黄凯莉 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 337 | 18722866 | 崔盼盼 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 338 | 18722858 | 刘蓬勃 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 339 | 18722846 | 刘亚栋 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 340 | 18722888 | 郑椿芳 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 341 | 18722840 | 胡兰予 | 化学工程与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 342 | 18722901 | 何正临 | 核科学与技术 | 一等 | 12000 |  
            | 343 | 18722903 | 邹齐 | 核科学与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 344 | 18722907 | 刘潇 | 核科学与技术 | 二等 | 8000 |  
            | 345 | 18722906 | 杨卓 | 核科学与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 346 | 18722902 | 何祥喜 | 核科学与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 347 | 18722905 | 张芝勃 | 核科学与技术 | 三等 | 5000 |  
            | 348 | 18722923 | 沈佳怡 | 环境工程 | 一等 | 12000 |  
            | 349 | 18722937 | 顾方圆 | 环境工程 | 一等 | 12000 |  
            | 350 | 18722924 | 齐婷 | 环境工程 | 一等 | 12000 |  
            | 351 | 18722912 | 唐旖 | 环境工程 | 一等 | 12000 |  
            | 352 | 18722914 | 曹伟 | 环境工程 | 一等 | 12000 |  
