为了培养学院学生的创新意识和实践意识,积极参与科研工作和社会实践,鼓励学生开展课外科创实践活动,促进学院人才培养,营造良好的科创实践氛围,结合学院实际情况,特设立上海大学环境与化学工程学院“思源”科创实践奖学金。经本人申请与学院评审小组评审,现公示推荐候选人名单。
公示期:10月27日—10月29日
如对公示名单有异议者,请在公示期内反馈至环境与化学工程学院901办公室。
联系人:朱老师,电话:021-66137522
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 在读学历层次 | 类别 | 推荐依据 |
1 | 23122083 | 杨铭洲 | 本科生 | 团队项目 | “天正设计杯”第二十届全国大学生化工设计竞赛叁等奖 |
2 | 23122286 | 叶皖豫 | 本科生 | 个人 | 本科生以共同第一作者发表一篇SCI论文(排序第一) |
3 | 23122518 | 王晨宇林 | 本科生 | 团队项目 | 2025公益未来·“可持续,玛上Go”青年环保可持续创新项目“20强优秀团队” |
4 | 23122532 | 周宏毅 | 本科生 | 团队项目 | 本科生以第一作者发表一篇核心期刊论文 |
5 | 23122547 | 江宁月 | 本科生 | 个人 | 2026年上海大学职业生涯规划大赛二等奖 |
6 | 23122551 | 袁菱 | 本科生 | 个人 | 本科生以第一作者发表一篇SCI期刊论文 |
7 | 23122554 | 成诺 | 本科生 | 团队项目 | 2025公益未来·“可持续,玛上Go”青年环保可持续创新项目“20强优秀团队” |
8 | 23122556 | 陈祉萌 | 本科生 | 团队项目 | 2026年“开能健康杯”第三届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛获上海市三等奖 |
9 | 23122561 | 许心妍 | 本科生 | 团队项目 | 本科生以第一作者发表一篇SCI期刊论文 |
10 | 24121637 | 牛艺霖 | 本科生 | 个人 | 本科生以共同第一作者发表一篇SCI论文(排序第一) |
11 | 24122583 | 张书涵 | 本科生 | 团队项目 | 第二届“上证杯”“海聚英才”上海大学生创新创业大赛"新能源、新材料、节能环保”赛道复赛一等奖 |
12 | 24122604 | 赵韵涵 | 本科生 | 个人 | 本科生以第一作者发表一篇SCI期刊论文 |
13 | 24122621 | 张佳莉 | 本科生 | 团队项目 | 2025年“知行杯”上海市社会实践大赛三等奖 |
14 | 24122624 | 江圣洁 | 本科生 | 团队项目 | 第二十一届全国环境友好科技竞赛华东赛区一等奖 |
15 | 24123052 | 黄智全 | 本科生 | 团队项目 | 第19届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖 |
16 | 25120085 | 刘润畅 | 本科生 | 团队项目 | 上海大学春季学期常态化社会实践A类项目 |
17 | 25120099 | 袁博 | 本科生 | 团队项目 | 2026年上海大学暑假社会实践优秀项目 |
18 | 24722744 | 梁建 | 研究生 | 团队项目 | 2026年“开能健康杯”第三届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖 |
19 | 24722749 | 林宇暄 | 研究生 | 团队项目 | 上海市第二届高校研究生“城市高质量发展金点子”实践案例大赛银奖 |
20 | 24722774 | 陈天啸 | 研究生 | 团队项目 | 2026年上海大学暑假社会实践优秀项目 |
21 | 24722840 | 吴玉霖 | 研究生 | 个人 | 2026年上海大学职业生涯规划大赛三等奖 |
22 | 24722865 | 谢佳伦 | 研究生 | 团队项目 | “华为杯”第七届中国研究生人工智能创新大赛三等奖 |
23 | 25722737 | 李斌 | 研究生 | 团队项目 | 2026年“开能健康杯”第三届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖 |
24 | 25722901 | 甘燕 | 研究生 | 团队项目 | 第十五届“挑战杯”上海市大学生创业计划竞赛一等奖 |
25 | 25722905 | 黎田 | 研究生 | 团队项目 | 上海大学第十一届“科创杯”创新创业大赛二等奖 |
26 | 25820522 | 肖璐艺 | 研究生 | 团队项目 | 第19届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖 |
27 | 25820536 | 刘威 | 研究生 | 团队项目 | 第二十一届全国环境友好科技竞赛华东、华南赛区二等奖 |
28 | 26820581 | 孔宇欣 | 研究生 | 团队项目 | 2026年上海大学寒假社会实践示范项目 |
上海大学环境与化学工程学院
2026年10月27日